用户 密码 验证码 9266
欢迎光临赛奇房产公司网站!
 关健字: 发布时间: 区域: 面积: ~  ㎡ 
 
搜索分类:   物业类型   户型: 价格: ~
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
游 客 发 布
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇
· 买期房请盯紧“公摊”


 
 
先生 小姐
 
 
 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 时 间  
中介 芙蓉苑 湖里区 5室3厅2卫 134 136 2008-11-24 详情
中介 益友花园 思明区 2室2厅1卫 86.6 76.3 2008-11-24 详情
中介 东方时代 思明区 3室2厅2卫 117.48 160 2008-11-24 详情
中介 湖滨三里 思明区 2室2厅1卫 68 55 2008-11-24 详情
非中介 金秋花园三期 湖里区 3室2厅1卫 114.8 115 2008-11-24 详情
非中介 广场湖畔花园 海沧区 2室2厅1卫 90.06 面议 2008-11-24 详情
非中介 东坪山庄 思明区 1室1厅1卫 58.6 12300 2008-11-24 详情
非中介 杏林内茂建昌花园 杏林区 2室1厅1卫 75 55 2008-11-24 详情
非中介 金雁酒店对面 思明区 1室1厅1卫 45 9800 2008-11-24 详情
中介 湖畔花苑 思明区 2室1厅1卫 82 101 2008-11-24 详情
中介 翔鹭花城二期(长乐路) 湖里区 单间 62 145 2008-11-24 详情
中介 江头梅园花园 湖里区 2室2厅1卫 78 69 2008-11-24 详情
中介 华普大厦 思明区 3室2厅2卫 143.56 115 2008-11-24 详情
中介 金庭花园 思明区 3室2厅2卫 132 166 2008-11-24 详情
中介 益泰大厦 思明区 2室1厅1卫 57 74 2008-11-24 详情
中介 一代风华 思明区 1室1厅1卫 35 43 2008-11-24 详情
中介 新景海韵园 思明区 3室2厅1卫 100 151 2008-11-24 详情
中介 屿后南里 思明区 2室1厅1卫 62.43 60 2008-11-24 详情
中介 协成通商 思明区 5室1厅2卫 115 159 2008-11-24 详情
中介 海湾新城 思明区 3室2厅2卫 124.11 211.5 2008-11-24 详情
中介 阳鸿新城 思明区 3室2厅2卫 122 159 2008-11-24 详情
中介 莲花龙盛里 思明区 2室2厅1卫 76.15 70 2008-11-24 详情
中介 千禧园(急售) 思明区 3室2厅2卫 110 139 2008-11-24 详情
中介 音乐家生活广场 思明区 2室2厅1卫 111.43 129 2008-11-24 详情
中介 鹭江新城 思明区 3室1厅1卫 115.65 129 2008-11-24 详情
当前页次:1/11   11   258条记录   每页显示25       [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
友情链接: | 网易 | 阿里巴巴 | 易趣网 申请链接>>
  Copyright © xmsaiqi.com ,All Rights Reserved
版权所有 厦 门 赛 奇 房 产 代 理 有 限 公 司
委托热线:0592-5865789 5865799 传真:0592-5865790
地址:厦门湖滨东路11号邮电广通大厦5楼
厦门公安局网站报警岗